當前位置:首頁 > 產品中心 > 飛秒激光器 > 飛秒超連續(xù)譜光源 > EFOA-SH-UB雙波長飛秒光纖激光器飛秒超連續(xù)譜光源
相關文章
RELATED ARTICLES產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子 |
詳細介紹
EFOA-SH-UB 雙波長飛秒光纖激光器飛秒超連續(xù)譜光源 激光系統(tǒng)在一個平臺上集成了幾個激光源:EFOA飛秒鎖模摻Yb光纖激光器(1560nm輸出)、超連續(xù)譜發(fā)生器(1100-2000nm輸出)和二次諧波發(fā)生器(780nm)。所有三種模式可同時操作或可切換輸出。
該系統(tǒng)是研究實驗室中常用的基本工具,因為它融合了大量的激光波長脈沖模式,同時保持緊湊的尺寸和易操作性。設備在各種物理、生物、醫(yī)學和其它自然科學領域作為應用,如材料加工、多光子顯微、泵浦-探測光譜、光參量產生和光頻計量。摻鉺飛秒鎖模光纖激光器可以友好替代Ti:S和Cr:F飛秒激光器。
產品特性:
+ 780nm/1560nm雙波長輸出
+ 1100-2000nm超連續(xù)譜輸出
+ 交鑰匙操作
+ 高穩(wěn)定性
典型應用:
+ 材料加工
+ 多光子顯微鏡
+ 泵浦-探測
+ 參數代
+ 光學頻率測量
參數規(guī)格:
型號 | EFOA-SH-UB | ||
輸出模式 | 1560 nm | 780nm(SH) | 超連續(xù)譜輸出 |
波長 | 1560±10 nm | 780±5nm | 1100-2000 nm |
脈沖寬度 | <150 fs | <150 fs | —— |
輸出功率 | > 150mW | > 50mw | > 130mW |
光譜寬度 | ~50nm | > 8nm | —— |
脈沖重復頻率(固定) | 70±5MHz | 70±5 MHz | —— |
偏振 | 線性,水平 | 線性,垂直 | —— |
輔助輸出 | 1560 nm, FC/APC (~1 mW) HF sync output: SMA connector 鎖模狀態(tài): SMA connector (3,5/0 V) and LED | ||
輸出功率穩(wěn)定性(24小時),@ 780nm | <1% | ||
電源 | 110 ... 220 VAC,50 / 60HZ | ||
工作溫度 | 22±5℃ | ||
激光頭 | 430x455x120 mm3 | ||
激光控制單元 | 353x260x155 mm3 | ||
SH控制單元 | 200x160x60 mm3 |
EFOA-SH-UB 雙波長飛秒光纖激光器飛秒超連續(xù)譜光源:
AVESTA飛秒光纖激光器一覽:
系列 | 波長 | 脈寬 | 平均功率 | 單脈沖能量 | 重復頻率 |
EFOA-SH | 780/1560 nm | 80...120 fs | 200/440 mW | 3/6.8 nJ | 65 MHz |
EFOA-UB | 1100-2000 nm | - | >150 mW | 3 nJ | 50...70 MHz |
EFOA-SH-UB | 780/1560/1100-2000 nm | <150 fs | 50/150/130 mW | 0.7...2.1 nJ | 70 MHz |
ALock | |||||
YFOA | 1030...1053 nm | <200 fs...300 ps | 100 mW...20 W | 1.5...300 nJ | 65+/-5 MHz |
PErL | 1560/790 nm | 50 fs...5 ps | >200 mW | up to 2 nJ | 30...100 MHz |
ANTAUS | 1030-1050 nm | <250 fs | >20 W | >20 uJ | up to 5 MHz |
EFO | 1560±10 nm | 50 fs...5 ps | 10 mW...5 W | 0.15...70 nJ | 25...80 MHz |
EFO-COMB | 520-2200 nm | - | up to 250 mW | 3.85 nJ | Frep 100 MHz |
產品咨詢